Nama : Abdul Salim
Tempat/tanggal lahir : Rumbai / 01 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Jl WR Supratman Blok 1 No 29 Perumnas UNIB Pematang Gubernur Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Alamat Email : abd.47salimhimafi@gmail.com
Nomor Ponsel : 085758800584 / 085268754938
Status Pernikahan : Belum kawin
Nomor KTP : 1771040103890004
I. Pendidikan (Mulai dari Pendidikan Terakhir) | ||||
Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Tahun Lulus | Nilai Rata-Rata / IPK | Spesialis |
S1 | Univ. Bengkulu | 2012 | 3,42 | Pendidikan Fisika |
SMA | SMA N 1 Rao | 2008 | 7,56 | IPA |
II. Pengalaman Pelatihan | |||||||||
No | Tahun | Tema/Teori | Ket | ||||||
1 | 2008 | Pelatihan Karya Tulis Ilmiah | Himpunan Mahasiswa Fisika FKIP Univ. Bengkulu | ||||||
2 | 2011 | Pelatihan Manajemen Organisasi Tingkat II | FKIP Univ. Bengkulu | ||||||
3 | 2011 | Pelatihan Asisten Laboratorium | JPMIPA FKIP Univ. Bengkulu | ||||||
4 | 2011 | Komunikasi Interpersonal Bagi Mahasiswa Dikampus Universitas Bengkulu | Univ. Bengkulu | ||||||
5 | 2011 | Penyusunan Rencana Bisnis Bagi Mahasiswa Dikampus Universitas Bengkulu | Univ. Bengkulu | ||||||
6 | 2011 | Learn from the Experts Creative Write With Raditya Dika | Djarum Beasiswa Plus | ||||||
III. Pengalaman Organisasi | |||||||||
No | Organisasi | Jabatan | Tahun | ||||||
1 | Pengenalan Kehidupan Kampus Himpunan Mahasiswa Fisika FKIP Univ. Bengkulu | Ang. P3K dan Keamanan | 2009 | ||||||
2 | Himpunan Mahasiswa Fisika FKIP Univ. Bengkulu | Co. Kerohanian | 2009 | ||||||
3 | Himpunan Mahasiswa Fisika FKIP Univ. Bengkulu | Co. Kesejahteraan Mahasiswa | 2010 | ||||||
4 | Pekan Orientasi Ilmiah Fisika XII Plus | Sie. Acara | 2010 | ||||||
5 | Musyawarah Kerja Himpunan Mahasiswa Fisika FKIP Univ. Bengkulu | Sie. Kestari | 2009 | ||||||
| |||||||||
IV. Pengalaman Seminar | |||||||||
No | Nama | Peranan | Waktu | Penyelengara | |||||
1 | Seminar International Continuing Profesional Development held on 6th of Desember 2008 at Bengkulu University | Peserta | 2008 | Univ. Bengkulu | |||||
2 | Green Campus | Peserta | 2012 | Univ. Bengkulu | |||||
3 | Kondisi Dunia Kerja Saat Ini dan Persiapan Diri Memasuki Dunia Kerja | Peserta | 2012 | Kerjasama Univ.Bengkulu dengan ASTRA International | |||||
4 | ACC Lecturing & Training Session “ Start Your Working Experience” | Peserta | 2012 | Astra Credit Companies |
V. Pengalaman Kerja | |||
No | Tempat | Jabatan | Tahun |
1 | Laboratorium Pendidikan Fisika | Asisten Praktikum | 2010-2012 |
2 | Laboratorium Pendidikan Fisika | Laboran | 2011-2012 |
Comments
Post a Comment